Hãng sản xuất: Amcells – USA
Load cell BTA -30 Tấn là sự thay thế tốt nhất cho các trạm cân xe tải giá tốt nhất.
Cảm biến lực (Load Cells) BTA-30T

BTA với các thương hiệu NSX-Keli BTA-30t , AMCells BTA-30t.
Ứng dụng cho các hệ thống Cân xe tải, Cân bồn, Cân trục,…
Cảm biến lực BTA là dòng cảm biến thuộc kiểu Double Ended Shear Beams (Điểm cắt kép).
Tổng trở ngõ vào/ra: 750/700 Ohm.
Độ chính xác cao.
Cảm biến lực (Load Cells) BTA có sẵn từ 20t đến 50t. Và được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Vật liệu chế tạo là hợp kim thép, hàn kín, không thấm nước và chống ăn mòn do môi trường sử dụng. Khả năng chống chịu sét tốt. Cấu trúc thanh có viên bi chịu lực, khả năng tự cân bằng tốt. Phù hợp với các ứng dụng cân sàn lớn, cân xe tải, cân bồn, cân trục xe lửa và các ứng dụng cân điện tử khác.
Dễ dàng lắp đặt và độ tin cậy cao.
Cáp tín hiệu (φ6mm): 16m.
Đạt chứng chỉ OIML.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Mức tải tối đa | tấn | 10, 20, 25, 30. |
| Điện áp biến đổi | mV/V | 2 ± 0.002 |
| Sai số lặp lại | %R.O | ≤ ± 0.01 |
| Độ trễ | %R.O | ≤ ± 0.02 |
| Sai số tuyến tính | %R.O | ≤ ± 0.02 |
| Quá tải (30 phút) | %R.O | ≤ ± 0.02 |
| Cân bằng tại điểm “0” | %R.O | ≤ ± 1 |
| Bù nhiệt | °C | -10 ~ +40 |
| Nhiệt độ làm việc | °C | -20 ~ +65 |
| Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | %R.O/°C | ≤ ± 0.002 |
| Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm “0” | %R.O/°C | ≤ ± 0.002 |
| Điện trở đầu vào | Ω | 750 ± 4 |
| Điện trở đầu ra | Ω | 700 ± 1 |
| Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (ở 50VDC) |
| Điện áp kích thích | V | 5 ~ 15 (DC/AC) |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 20 (DC/AC) |
| Quá tải an toàn | %R.O | 150 |
| Quá tải phá hủy hoàn toàn | %R.O | 300 |
| Tuân thủ theo tiêu chuẩn | asd | IP67 |
| Chiều dài dây tín hiệu | m | 16 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.